項 目 | 9Z-6.5型 | 9Z-6.5型 (拖掛式) | ||
配套動力 | 電機 | 功率(kW) | 7.5 | ------- |
轉速(r/min) | 1440 | ------- | ||
拖拉機 或柴油機 | 傳動型式 | 皮帶傳動 | 動力輸出軸 | |
功率(馬力) | 12~15 | |||
動力輸出軸轉速(r/min) | ------ | 540 | ||
拖拉機掛接形式 | ------ | 拖掛架 | ||
外型尺寸 | 運輸尺寸:長×寬×高(mm) | 630×1010×1300 | ||
使用尺寸:長×寬×高(mm) | 1575×1737×2315 | 2690×1210×2390 | ||
整機重量(㎏) | 280 | 340 | ||
主軸額定轉速(r/min) | 900 | 900 | ||
動刀片數量(片) | 4片 | |||
設計動力傳動軸鍵數 | ------ | 6 | ||
三 角 帶 | B1950三根 | B1350三根 | ||
結構形式 | 盤式 | 盤式 | ||
喂入口寬度(mm) | 220 | 220 | ||
喂入方式 | 軸向喂入 | 軸向喂入 | ||
喂入輥轉速(r/min) | 175 | 175 | ||
動刀片刀形 | 弧形刃口 | 弧形刃口 | ||
圓盤或滾筒直徑(工作部件)(mm) | φ780 | φ780 |
性能指標
項 目 | 數 據 | |
生產效率 | 青玉米秸稈(含水率78%) | ≥6.5t/h |
設計切草長度 | 13,22,26,44(mm) | |
成品物料吹送距離 | 4~6(m) |