產(chǎn)品簡介
宏興1WG4
詳細(xì)介紹

宏興1WG4.1-80微耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 | |
| 型號名稱 | / | 1WG4.1-80 型前置微耕機(jī) | |
| 配套發(fā)動(dòng) 機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 重慶涪柴動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 |
| 型號規(guī)格 | / | FC170F 型汽油機(jī) | |
| 標(biāo)定功率 | kW | 4.1 | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |
| 起動(dòng)方式 | / | 手拉繩式 | |
| 燃油種類 | / | 汽油 | |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1780×900×1080 | |
| 作業(yè)速度 | m/s | ≤1.53 | |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2(h·m) | ≥0.066 | |
| 單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤16.00 | |
| 旋耕部件工作幅寬 | mm | 800 | |
| 傳動(dòng)方式 | 動(dòng)力至變速箱 | / | 皮帶傳動(dòng) |
| 變速箱至刀軸 | 齒輪傳動(dòng) | ||
| 扶把調(diào)整幅度 | (°) | 180° | |
| 刀輥 | 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | 快檔:326 慢檔:239 | |
| **大回轉(zhuǎn)半徑 | 160 | ||
| 總安裝刀數(shù) | / | 24 | |
| 旋耕刀型號 | / | ⅢS160(左右) | |
| 主離合器 | 型式 | / | 摩擦片式 |

