
1、適合全地形作業,車身矮重心低,適合各種復雜地形的收割作業,工作角度35度、爬坡角度45度、適合丘陵坡地、澇洼地、小塊地,草地等各種復雜地形作業。
2、適合全氣候作業,割臺板式順刀粉碎獨家自主設計,即使在雨后、晨露、霜凍、雪天,它都能輕松自如的作業。
3、適合各類型的玉米秸稈收割作業,無論是青稈、黃稈、粗稈、細稈、高稈、矮稈或是凍稈,都可以達到理想的效果。
4、秸稈粉碎與切割同軸技術,作業阻力小、收割速度快,節省動力。粉碎刀免磨設計、一年只需磨刀一次,減小勞動強度
5、收割作業流暢,切割、摘穗、秸桿粉碎、排雜、二次拉莖、扒皮各環節配合協調順暢。
6、采用真正的秸稈還田技術,秸稈粉碎2—3厘米,不用焚燒、可有效的提高土壤中的有機質的含量,增強土地肥沃度。

技術參數:
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4YZ-4B型自走式玉米收獲機 |
| 結構型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
| 配套發動機型號規格 | / | 4G36-140G31E |
| 配套發動機生產企業 | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發動機結構型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 |
| 配套發動機額定功率 | kW | 103 |
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6900×2700×2900 |
| 整機質量 | kg | 5390 |
| 工作行數(通道數) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 2430 |
| 最小離地間隙 | mm | 320 |
| 作業速度 | km/h | 1.4-4.5 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.36-0.7 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 |
| 摘穗機構型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗輥/板數量 | 個 | 8 |
| 剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 |
| 剝皮輥數量 | 個 | 16 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脫粒滾筒數量 | 個 | / |
| 主脫粒滾筒型式 | / | / |
| 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
| 風扇數量 | 個 | 1 |
| 風扇型式 | / | 離心式 |
| 風扇直徑 | mm | 400 |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 液壓翻轉 |
| 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 水平甩刀 |
| 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2240 |
| 秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
| 秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
| 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機構型式 | / | 機械式+靜液壓無級變速 |
| 驅動型式 | / | 四驅 |
| 驅動方式(前/后) | / | 機械驅動/機械驅動 |
| 制動器型式(前/后) | / | 盤式/鼓式 |
| 軸距 | mm | 2480 |
| 導向輪輪距 | mm | 1790 |
| 驅動輪輪距 | mm | 1790 |
| 導向輪輪胎規格 | / | 12.5/80-18 |
| 驅動輪輪胎規格 | / | 12.5/80-18 |

