客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
產(chǎn)品簡介
久高豐1WG6
詳細(xì)介紹

| 1WG6.3-135FC-Z 微耕機(jī) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)格 | |||
| 配套動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 無 | 186F | ||
| 標(biāo)定功率 | KW | 6.3 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1780×1350×800 | |||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 135 | |||
| 幅寬 | cm | 135 | |||
| 耕深 | cm | ≥10 | |||
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | |||
| 小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/(h.m) | ≥0.06 | |||
| 主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤20 | |||
| 傳動(dòng)方式 | 無 | 齒輪傳動(dòng) | |||
| 連接方式 | 無 | 直聯(lián) | |||
| 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 快檔:130; 慢檔:75 | |||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
¥6200.00/件
面議
面議