H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
詳細(xì)介紹
型號 | 4YZL-6 |
配套動力(kW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 162/2200 |
整機重量(kg) | 10360(帶割臺) |
有效割幅(mm) | 3000~4200 |
工作行數(shù) | 6 |
外形尺寸mm(長X寬X高)(工作狀態(tài)) | 9500×3830×3850 |
外形尺寸mm(長X寬X高)(運輸狀態(tài)) | 7500×3500×3850 |
適合行距范圍mm | 500-700 |
工作幅寬mm | 3000-4200 |
最小離地間隙(mm) | 400 |
最小通過半徑(左轉(zhuǎn))m | 13.3 |
最小通過半徑(右轉(zhuǎn))m | 15.5 |
理論作業(yè)速度,km/h | 2-4 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率,hm2/h | 0.8~1.2 |
單位面積燃油消耗量,kg/hm2 | 20-35 |
脫粒裝置型式 | 釘齒式 |
滾筒長度×直徑mm | 622×2910 |
分離機構(gòu)型式 | 釘齒式縱向單軸流脫粒滾筒 |
分離面積(平方米) | 4.76 |
清選機構(gòu)型式 | 風(fēng)篩式 |
清選面積(平方米) | 4.3 |
糧箱容積(立方米) | 5.1 |
卸糧高度mm | 4500 |
風(fēng)扇形式 | 離心式 |
風(fēng)扇直徑mm | 588 |
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速r/min | 450-1200 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 1 |
凹板篩型式 | 柵格式 |
行走型式/變速箱 | 輪式/機械式 |
行走速度(公里/小時) | 1.05?19.7(前進(jìn)擋) 2.40?5.55(倒退擋) |
軸距(mm) | 3751 |
驅(qū)動輪胎輪距(mm) | 2800 |
轉(zhuǎn)向輪胎輪距(mm) | 2600 |
驅(qū)動輪胎規(guī)格 | 28L-26 |
轉(zhuǎn)向輪胎規(guī)格 | 12.00-18 |
摘穗形式 | 拉莖輥(刀)+摘穗板 |
公司名 | 四平市星元農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 吉林/四平市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 收獲機械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營:玉米收獲機械 |
面議
面議
面議
面議
面議