H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
適用范圍
用于鍘切青(干)玉米秸稈、稻草等各種農(nóng)作物秸稈及牧草,適合于養(yǎng)30頭牛以下的牛場或100只羊以下的羊場。
主要特點(diǎn)
●鋼結(jié)構(gòu)機(jī)架,體積小,重量輕,移動方便。
●設(shè)計(jì)保險(xiǎn)裝置,杜絕啃刀事故,整機(jī)安全可靠。
●草輥傳動軸選用萬向聯(lián)軸節(jié),結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,拆裝方便。
●配套動力多樣選擇,電動機(jī)、柴油機(jī)、拖拉機(jī)都可配套,尤其對電力缺乏地區(qū)更為適宜。
●刀片選用優(yōu)質(zhì)鋼材,經(jīng)特殊工藝精制而成,超強(qiáng)耐磨;采用高強(qiáng)度螺栓,使用安全可靠。
●機(jī)殼選用加厚鋼板連續(xù)焊接而成,整體模具成形,壓制防偽商標(biāo),美觀大方,經(jīng)久耐用。
項(xiàng) 目 | 9Z-4C型 | 9Z-4C型(拖掛式) | ||
配套動力 | 電機(jī) | 功率(kW) | 5.5~7.5 | ------- |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | ------- | ||
拖拉機(jī) 或柴油機(jī) | 傳動型式 | 皮帶傳動 | 動力輸出軸 | |
功率(馬力) | 12~15 | |||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | ------ | 540 | ||
拖拉機(jī)掛接形式 | ------ | 拖掛架 | ||
外型尺寸 | 運(yùn)輸尺寸:長×寬×高(mm) | 630×1010×1300 | ||
使用尺寸:長×寬×高(mm) | 1740×1500×2275 | 2690×1210×2390 | ||
整機(jī)重量(㎏) | 280 | 340 | ||
主軸額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 800 | 800 | ||
刀片數(shù)(片) | 4片 | |||
設(shè)計(jì)動力傳動軸鍵數(shù) | ------ | 6 | ||
三 角 帶 | B1950三根 | B1350三根 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 盤式 | ------ | ||
喂入口寬度(mm) | 210 | ------ | ||
喂入方式 | 軸向鏈?zhǔn)阶詣游谷?/p> | ------ | ||
喂入輥額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 上草輥:203、343 | ------ | ||
下草輥:156、263 | ||||
動刀片刀形 | 弧形 | ------ | ||
圓盤或滾筒直徑(mm) | φ780 | ------ | ||
刀刃線速度(m/s) | 32.7 | ------ |
項(xiàng) 目 | 數(shù) 據(jù) | |
生產(chǎn)效率 (切草長度16mm,連續(xù)均勻喂入條件下) | 青秸稈(含水率60%) | ≥8 t/h |
干秸稈(含水率20%) | ≥4t/h | |
切草長度 | 17,22,34,44(mm) | |
成品物料吹送距離 | 4~6(m) |
公司名 | 洛陽四達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 1993 |
公司所在地 | 河南/洛陽市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主要產(chǎn)品:青貯收獲機(jī)、鍘草機(jī)、割草機(jī)、秸稈揉絲機(jī)、飼料粉碎機(jī)、飼料攪拌機(jī)、谷麥脫粒機(jī)等 |
面議
¥2800000.00/件
面議
面議
面議