H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |
配套動力 | KW | ≥81 | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 牽引式 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 4200*2880*2300 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 3000 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 | |
成捆室尺寸 | 直徑 | mm | Φ1200 |
長度 | 1400 | ||
撿拾器寬度 | mm | 2300 | |
生產(chǎn)率 | kg/h | ≥3000 | |
萬向節(jié)傳動軸 | / | NTC型65害怕他1800mm(農(nóng)用NTC花健8-28*32*6) | |
捆繩品種 | / | 麻繩約0.125kg/捆 化纖繩約0.078kg/捆 | |
捆網(wǎng)品種 | / | 化纖網(wǎng)繩約0.18kg/捆 | |
草捆尺寸(直徑*長度) | mm | Φ1200*1400 | |
草捆重量 | kg | 250-500 | |
輪距 | mm | 2880 | |
草捆密度 | kg/m3 | ≥100 | |
噸草耗油量 | kg/t | <> | |
彈齒數(shù)量 | 個 | 72 | |
彈齒齒端與地面間的距離 | mm | ≤20 |
公司名 | 巴彥淖爾創(chuàng)躍農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2021 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機(jī)械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營:驅(qū)動耙 |
面議
面議
面議
面議
面議