| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 單位 | 價格類型 | 是否送樣 | 對供應商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 半掛車 | - | 13.5m | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 2 | - | 泵車 | - | 46m | - | 1 | 方 | 固定價 | - | - |
| 3 | - | 叉車 | - | 3T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 4 | - | 裝載機 | - | 30型 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 5 | - | 裝載機 | - | 50型 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 6 | - | 裝載機 | - | 50型 | - | 1 | 小時 | 固定價 | - | - |
| 7 | - | 打樁機 | - | 徐工490 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 8 | - | 吊車 | - | 10T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 9 | - | 吊車 | - | 16T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 10 | - | 吊車 | - | 25T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 11 | - | 吊車 | - | 35T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 12 | - | 吊車 | - | 50T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 13 | - | 吊車 | - | 80T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 14 | - | 吊車 | - | 100T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 15 | - | 膠輪挖機 | - | 75型 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 16 | - | 膠輪壓路機 | - | 徐工XP301 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 17 | - | 開槽機 | - | 2CM*0.1 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 18 | - | 路拌機 | - | 1508型 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 19 | - | 炮錘 | - | 220型 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 20 | - | 炮錘 | - | 75型 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 21 | - | 平板車 | - | 17.5m | - | 1 | 趟 | 固定價 | - | - |
| 22 | - | 平地機 | - | 180 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 23 | - | 灑水車 | - | 10T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 24 | - | 隨車吊 | - | 16T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 25 | - | 推土機 | - | 170 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 26 | - | 拖板車 | - | 10m | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 27 | - | 拖拉機 | - | 130 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 28 | - | 挖掘機 | - | 75型 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 29 | - | 挖掘機 | - | 220/240型 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 30 | - | 彎沉車 | - | 后八輪 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 31 | - | 銑刨機 | - | 三一重工 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 32 | - | 鋼輪壓路機 | - | 26T | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
| 33 | - | 自卸車 | - | 后八輪 | - | 1 | 天 | 固定價 | - | - |
客服熱線:


通過認證 
進入商鋪