¥320.00/臺
¥195.00/臺
¥440.00/臺
¥320.00/臺
¥195.00/臺
¥440.00/臺













| 公司名 | 昆山歐陽倍爾金屬制品有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2021 |
| 公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營: 腳輪 工具車 | ||

¥7100.00/臺
¥231.00/臺
¥3000.00/臺
¥3000.00/臺
¥5000.00/臺