面議
面議
面議
面議
序號 | 首部設備內裝置 | 型號與技術要求 | |
1 | 離心-塑網-砂石-過濾帽多級粗過濾器 | 塑網采用行業特制材料塑網,砂石采用特級石英砂。罐體直徑1m | 15000 |
2 | 網篩過濾器 | 過濾網采用多個精鑄絲網(專業模具定制) | 10000 |
3 | 電動閥門 | 24v,16A,電力驅動閥門張閉,φ50電動閥門3個,φ80閥門6個 | 9000 |
4 | 電磁閥門 | Φ32,4個 | 5000 |
3 | 自動反沖洗系統 | 時間與壓差綜合控制,自動反沖洗將雜質進行排放,控制程序根據實際水質情況調整 | 25000 |
4 | 施肥器 | 高精度三缸柱塞泵功率2.2-3Kw,流量30-43L/min,攪肥電機型號29-0.75,施肥管道泵型號20L,施肥管道電機,柱塞泵皮帶傳動電機、注肥塑管、電線纜若干、,水肥塑罐3個、施肥攪拌鐵結構 | 27000 |
5 | 管道壓力泵 | 型號65-200,1個。65-160,1個 | 5000 |
7 | 整體支架 | 1000 | |
8 | 傳感器 | 壓差傳感器1個,液位傳感器3個 | 5000 |
9 | 智能控制裝置 | 電氣柜、總開關、PLC、繼電器若干,網關、交流接觸器若干、綜合保護器若干、支持手機APP操作,電線纜等 | 32000 |
10 | 人工安裝及測試費 | 4人5天,每人日工200 | 4000 |
11 | |||
合計 | 138000 |
公司名 | 石家莊鑫農機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 河北/石家莊市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 田間管理 , | ||
主營產品或服務 | 施肥機 拖拉機 |