H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
面議
面議
面議
面議
詳細(xì)介紹
恩寶多功能開溝施肥機(jī) 恩寶果園多功能大型開溝施肥機(jī)規(guī)格參數(shù)
整車相關(guān)尺寸 | 外形尺寸(長*寬*高) | 4500*1700*2000mm |
開溝尺寸(寬度*深度) | 200*300mm | |
拋灑半徑 | 1000mm | |
相關(guān)承重 | 承重 | 4000Kg |
行走系統(tǒng)參數(shù) | 行走方式 | 拖拉機(jī)牽引 |
最小牽引拖拉機(jī)功率 | 50馬力 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2500-5000mm(根據(jù)配套拖拉機(jī)) | |
制動(dòng)方式 | 汽剎 | |
可選裝 | 標(biāo)配: A:單側(cè)開溝犁 B:雙側(cè)開溝犁 C:單側(cè)拋灑傳送帶 | 選裝: A:雙側(cè)拋灑傳送帶 B:后側(cè)大拋灑盤 C:視頻監(jiān)控可視系統(tǒng) |
特點(diǎn) | 1.集開溝、施肥、覆土、拋灑于一體 |
恩寶果園多功能小型開溝施肥機(jī)規(guī)格參數(shù)
整車相關(guān)尺寸 | 外形尺寸(長*寬*高) | 3800*1700*2000mm |
開溝尺寸(寬度*深度) | 200*300mm | |
拋灑半徑 | 1000mm | |
相關(guān)承重 | 承重 | 4000Kg |
行走系統(tǒng)參數(shù) | 行走方式 | 拖拉機(jī)牽引 |
最小牽引拖拉機(jī)功率 | 50馬力 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2500-5000mm(根據(jù)配套拖拉機(jī)) | |
制動(dòng)方式 | 汽剎 | |
可選裝 | 標(biāo)配: A:單側(cè)開溝犁 B:雙側(cè)開溝犁 C:單側(cè)拋灑傳送帶 | 選裝: A:雙側(cè)拋灑傳送帶 B:后側(cè)大拋灑盤 C:視頻監(jiān)控可視系統(tǒng) |
特點(diǎn) | 1.集開溝、施肥、覆土、拋灑于一體 |
公司名 | 重慶恩寶科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2001 |
公司所在地 | 重慶 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 施肥機(jī) |
¥30000.00/件
面議
面議
面議
面議