H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡介
凱粒萊4YZP-3D玉米收獲機技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值型號名稱/4YZP-3D自走式玉米收獲機結(jié)構(gòu)型式/輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田配套發(fā)動機型號規(guī)格/YD4JZ55C1配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)/揚動股份有限公司配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式/渦輪增壓配套發(fā)動機額定功率kw40
詳情介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZP-3D自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YD4JZ55C1 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 揚動股份有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 渦輪增壓 |
配套發(fā)動機額定功率 | kw | 40.4 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5310×1910×2500 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1820 |
**大通過高度 | mm | 2220 |
**小離地間隙 | mm | 180 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | h㎡/h | 1.0~2.5 |
單位面積燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)形式 | / | 鏈耙式 |
摘穗機構(gòu)形式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 12 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 定刀 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ560 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 滾刀切碎式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1540 |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 簡易式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 變速驅(qū)動橋 / 轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋 |
制動器型式(前/后) | / | 前橋鼓剎 |
軸距 | mm | 2400 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1690 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1710 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
公司名 | 沂南縣凱粒萊機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 山東/臨沂市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 收獲機械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 經(jīng)營范圍包括收割機、手扶拖拉機、柴油機、農(nóng)機具、微耕機、電動車、收獲機、農(nóng)機配件生產(chǎn)、銷售。 |
面議
面議
面議
面議
面議