¥156000.00/件
¥76600.00/件
¥76600.00/件
¥156000.00/件
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
不大不小 用著正好
主要用于旋耕、打漿、播種、植保、打捆、運輸等作業。
◆動力強勁,啟動速度快,儲備扭矩高;
◆加強底盤,四組齒輪加強加寬,全新升級;
◆加強型中央傳動及最終傳動,橋殼大,更粗壯;
◆操縱機構右側集成,布局合理,操作方便;
◆12+12同步器換擋;
項目 | 單位 | 參數 |
發動機功率 | ps | 100 |
驅動形式 | / | 四驅 |
檔位 | / | 12+12 |
最大牽引力 | 千牛 | 24 |
外形尺寸 | mm | 4240*1795*2760 |
軸距 | mm | 2120 |
前輪輪距 | mm | 常用1450 |
后輪輪距 | mm | 常用1408 |
動力輸出軸轉速 | 轉/分 | 540/760,選裝540/1000 |
前進速度范圍 | 千米/小時 | 2.14-37.47 |
倒退速度范圍 | 千米/小時 | 1.87-32.85 |
公司名 | 運城市保勝農業機械銷售有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2002 |
公司所在地 | 山西/運城市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 收獲機械 , | ||
主營產品或服務 | 主營:收獲機械 |
面議
面議
面議
面議
面議