客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
12046B-1204 拖拉機(jī)
配備業(yè)界的約翰迪爾 PowerTech 4.5升發(fā)動(dòng)機(jī)
同步器換擋,可選裝24個(gè)前進(jìn)擋8個(gè)倒退擋
油箱容積提高到220升
駕駛室視野開闊,安全舒適
John Deere 1204 6B-1204 拖拉機(jī) | ||||
參數(shù)詳細(xì)介紹 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 約翰迪爾 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率千瓦/馬力 | 88.2(120) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2200 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) | 4 | |||
軸距(毫米) | 2560 | |||
換擋方式 | 同步器換擋(標(biāo)準(zhǔn)、舒適)/高低擋動(dòng)力切換(高配) | |||
變速箱擋位 | 12前進(jìn)/4倒退(標(biāo)配),24前進(jìn)/8倒退(高配) | |||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 540/1000 | |||
動(dòng)力輸出功率 千瓦/馬力 | ≥72(97) | |||
牽引力(千牛) | ≥39 | |||
液壓系統(tǒng) | 開心式 | |||
提升力 (懸掛點(diǎn)后610毫米處,千牛) | ≥30 | |||
液壓輸出閥組數(shù) | 2 | |||
耕深控制方式 | 力調(diào)節(jié),位調(diào)節(jié),浮動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
最小轉(zhuǎn)向半徑(掛四驅(qū),米) | ≤5.8 | |||
空調(diào)暖風(fēng) | 不帶(標(biāo)準(zhǔn))/帶(舒適、高配) | |||
油箱容量(升) | 220 | |||
輪胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38 | |||
前配重(公斤) | 564 | |||
后配重(公斤) | 440 | |||
拖拉機(jī)尺寸(長(zhǎng)X寬X高,毫米) | 4800X(2180-2480)X2760 | |||
| 公司名 | 北京市東信力搏科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 播種機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;銷售醫(yī)療器械Ⅰ類、機(jī)械設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械;化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、日用品。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議